Монітор ViewSonic 27" 16:9 IPS 1920х1080 100Гц Black (VA270-H-2)
Плавне зображення
ViewSonic VA270-H-2 оснащений 27-дюймовою IPS-панеллю з роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення 100 Гц. Час відгуку 1 мс MPRT і Variable Refresh Rate допомагають зменшити розмиття, ривки та розриви зображення під час прокручування, перегляду відео й у динамічних сценах.
Природні кольори
Технологія SuperClear IPS забезпечує широкі кути огляду 178° і стабільну передачу кольорів. Яскравість 300 кд/м² та колірне охоплення 109% sRGB підходять для повсякденної роботи, мультимедіа й домашнього використання.
Комфорт для очей
Технологія Flicker-Free зменшує мерехтіння підсвічування, а Low Blue Light знижує інтенсивність синього світла. Режими ViewMode дозволяють підібрати параметри зображення для роботи з текстом, перегляду фільмів, веб-серфінгу та ігор.
Зручне підключення
HDMI 1.4 дозволяє підключати сучасні комп’ютери та інші джерела сигналу, а VGA забезпечує сумісність зі старішою технікою. Тристоронній безрамковий дизайн зручний під час використання кількох моніторів, а VESA 100x100 мм дозволяє встановити екран на кронштейн.
| Тип | Монітор |
| Призначення | Для дому та офісу, універсальний |
| Діагональ екрана | 27" |
| Форма екрана | Плоский |
| Тип матриці | IPS |
| Підсвічування | LED |
| Покриття екрана | Антивідблискове, твердість 3H |
| Роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Частота оновлення | 100 Гц |
| Час реакції | 1 мс MPRT |
| Яскравість | 300 кд/м² |
| Статична контрастність | 1000:1 |
| Динамічна контрастність | 50 000 000:1 |
| Кути огляду | 178° / 178° |
| Кількість кольорів | 16,7 млн |
| Глибина кольору | 8 біт (6 біт + FRC) |
| Колірне охоплення | 109% sRGB, 77% NTSC |
| Інтерфейси | 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA |
| Технології зображення | Variable Refresh Rate, SuperClear IPS, ViewMode |
| Захист зору | Eye ProTech, Flicker-Free, Low Blue Light |
| Додаткові особливості | Тристоронній безрамковий дизайн, Kensington Lock |
| Регулювання підставки | Нахил -3°/+20° |
| Кріплення VESA | 100x100 мм |
| Живлення | Зовнішній адаптер, 100-240 В |
| Типове енергоспоживання | 28 Вт |
| Максимальне енергоспоживання | 30 Вт |
| Розміри з підставкою | 615,07 x 455,65 x 188,73 мм |
| Розміри без підставки | 615,07 x 364,1 x 47,96 мм |
| Вага з підставкою | 3,5 кг |
| Вага без підставки | 3,1 кг |
| Комплектація | Монітор із підставкою, HDMI-кабель, адаптер і кабель живлення, короткий посібник |
Вкажіть, який у вас пристрій
Вкажіть, який гаджет ви хочете купити























Відгуки клієнтів про Монітор ViewSonic 27" 16:9 IPS 1920х1080 100Гц Black (VA270-H-2)